雨量グラフ |
観測局情報 | |||
観測所名 | 梼原 | フリガナ | ユスハラ |
河川名 | 梼原川 | 管理者名 | 国交省 |
所在地 | 高知県高岡郡梼原町大字梼原東6202(緯度:33度22分46.0秒,経度:132度56分 5.0秒) |
観測データ ( 07/15 07:50—07/15 09:40 ) |
月/日 | 07/15 | 最新 | ||||||||||
時 : 分 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 | 09:30 | 09:40 |
10分 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
累加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※10分雨量:過去10分間に降った雨の量 例)1:00の場合「0:50〜1:00」の雨量
※累加雨量:雨の降り始めからの積算雨量。時間雨量で無降雨が6時間継続するとリセットする。