雨量グラフ |
観測局情報 | |||
観測所名 | 梼原 | フリガナ | ユスハラ |
河川名 | 梼原川 | 管理者名 | 国交省 |
所在地 | 高知県高岡郡梼原町大字梼原東6202(緯度:33度22分46.0秒,経度:132度56分 5.0秒) |
観測データ ( 09/18 05:00—09/18 06:50 ) |
月/日 | 09/18 | 最新 | ||||||||||
時 : 分 | 05:00 | 05:10 | 05:20 | 05:30 | 05:40 | 05:50 | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:50 |
10分 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
累加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※10分雨量:過去10分間に降った雨の量 例)1:00の場合「0:50〜1:00」の雨量
※累加雨量:雨の降り始めからの積算雨量。時間雨量で無降雨が6時間継続するとリセットする。