水位グラフ |
観測局情報 | ||||
雨量局 | 観測所名 | 南国 | フリガナ | ナンゴク |
所在地 | 高知県南国市大桶甲1592(緯度:33度34分19.0秒,経度:133度38分56.0秒) | |||
水位局 | 観測所名 | 深渕 | フリガナ | フカブチ |
河川名 | 物部川 | 管理者名 | 国交省 | |
水系名 | 物部川 | |||
所在地 | 高知県香南市大字深渕(緯度:33度34分 6.0秒,経度:133度40分54.0秒) |
凡例 | |
| 10分雨量[mm] |
| 累加雨量[mm] |
| 水位[m] |
| 氾濫危険水位( 4.25m) |
| 避難判断水位( 3.80m) |
| 氾濫注意水位( 3.40m) |
| 水防団待機水位( 2.80m) |
水位計の基準点(0.00m)とTP(東京湾
平均海面(標高・海抜の基準))との対応
については「TP換算表」を参照してください。
観測データ ( 04/03 06:10—04/03 08:00 ) |
月/日 | 04/03 | 最新 | ||||||||||
時 : 分 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:50 | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 |
10分 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
累加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
水位 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
※10分雨量:過去10分間に降った雨の量 例)1:00の場合「0:50〜1:00」の雨量
※累加雨量:雨の降り始めからの積算雨量。時間雨量で無降雨が6時間継続するとリセットする。