ダムグラフ |
観測局情報 | ||||
雨量局 | 観測所名 | 永瀬ダム流域 | フリガナ | ナガセダムリュウイキ |
河川名 | 管理者名 | 高知(河) | ||
所在地 | 高知県香美市香北町永瀬(緯度:度分秒,経度:度分秒) | |||
ダム局 | 観測所名 | 永瀬ダム | フリガナ | ナガセダム |
河川名 | 物部川 | 管理者名 | 高知(河) | |
所在地 | 香美市香北町永瀬(緯度:33度42分21.0秒,経度:133度51分54.0秒) |
凡例(貯水位) | |
| 貯水位[m] |
| 洪水時最高水位 (サーチャージ水位) ( 200.00m) |
| 平常時最高貯水位 (常時満水位) ( 196.00m) |
| 洪水貯留準備水位 (制限水位) ( 190.00m) |
| 最低水位( 167.00m) |
凡例(流量) | |
| 全流入量[m3/s] |
| 全放流量[m3/s] |
| ダム放流量[m3/s] |
| 発電使用水量[m3/s] |
| 計画高水流量 ( 3300.000m³/s) |
| 洪水量( 500.000m³/s) |
観測データ ( 07/23 19:00—07/24 18:00 ) |
月/日 | 07/23 | 07/24 | |||||||||||
時 : 分 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | |
時間 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
累加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
貯水位 | 190.60 | 190.60 | 190.59 | 190.59 | 190.59 | 190.58 | 190.58 | 190.58 | 190.57 | 190.57 | 190.56 | 190.55 | |
全流入量 | 27.6700 | 26.8900 | 27.5200 | 26.8500 | 29.1600 | 28.6900 | 25.7600 | 29.2600 | 26.3700 | 28.3500 | 26.0800 | 28.0500 | |
全放流量 | 29.6000 | 27.6200 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 28.6100 | 30.0000 | 29.6100 | 29.6200 | 29.6200 | |
ダム放流量 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
発電使用水量 | 29.6000 | 27.6200 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 30.0000 | 28.6100 | 30.0000 | 29.6100 | 29.6200 | 29.6200 | |
月/日 | 07/24 | 最新 | |||||||||||
時 : 分 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | |
時間 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
累加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
貯水位 | 190.55 | 190.54 | 190.53 | *** | 190.52 | 190.51 | 190.50 | 190.49 | *** | *** | 190.46 | 190.45 | |
全流入量 | 25.6900 | 26.3400 | 26.9000 | *** | 25.6300 | 26.3300 | 26.4700 | 26.6900 | *** | *** | 24.6600 | 25.1600 | |
全放流量 | 28.6200 | 29.6300 | 28.6300 | 29.6400 | 29.6400 | 28.6400 | 29.6500 | 29.6500 | 29.6500 | 29.6600 | 28.6600 | 28.6600 | |
ダム放流量 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
発電使用水量 | 28.6200 | 29.6300 | 28.6300 | 29.6400 | 29.6400 | 28.6400 | 29.6500 | 29.6500 | 29.6500 | 29.6600 | 28.6600 | 28.6600 |
※時間雨量:過去1時間に降った雨の量 例)1:00の場合「0:00〜1:00」の雨量
※累加雨量:雨の降り始めからの積算雨量。時間雨量で無降雨が6時間継続するとリセットする。