| ダムグラフ |
| 観測局情報 | ||||
| 雨量局 | 観測所名 | 永瀬ダム流域 | フリガナ | ナガセダムリュウイキ |
| 河川名 | 管理者名 | 高知(河) | ||
| 所在地 | 高知県香美市香北町永瀬(緯度:度分秒,経度:度分秒) | |||
| ダム局 | 観測所名 | 永瀬ダム | フリガナ | ナガセダム |
| 河川名 | 物部川 | 管理者名 | 高知(河) | |
| 所在地 | 香美市香北町永瀬(緯度:33度42分21.0秒,経度:133度51分54.0秒) | |||
| 凡例(貯水位) | |
|
| 貯水位[m] |
|
| 洪水時最高水位 (サーチャージ水位) ( 200.00m) |
|
| 平常時最高貯水位 (常時満水位) ( 196.00m) |
|
| 洪水貯留準備水位 (制限水位) ( 196.00m) |
|
| 最低水位( 167.00m) |
| 凡例(流量) | |
|
| 全流入量[m3/s] |
|
| 全放流量[m3/s] |
|
| ダム放流量[m3/s] |
|
| 発電使用水量[m3/s] |
|
| 計画高水流量 ( 3300.000m³/s) |
|
| 洪水量( 500.000m³/s) |
| 観測データ ( 12/13 19:00—12/14 18:00 ) |
| 月/日 | 12/13 | 12/14 | |||||||||||
| 時 : 分 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | |
| 時間 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | |
| 累加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 貯水位 | 189.41 | 189.40 | 189.40 | 189.40 | 189.39 | 189.39 | 189.39 | 189.39 | 189.38 | 189.38 | 189.38 | 189.37 | |
| 全流入量 | 4.2500 | 1.8600 | 2.9500 | 4.2400 | 3.3200 | 1.5900 | 4.1000 | 4.2200 | 3.3000 | 1.4500 | 4.2100 | 0.5900 | |
| 全放流量 | 4.2500 | 4.2400 | 4.2400 | 4.2400 | 4.2200 | 4.2200 | 4.2200 | 4.2200 | 4.2100 | 4.2100 | 4.2100 | 4.2000 | |
| ダム放流量 | 4.2500 | 4.2400 | 4.2400 | 4.2400 | 4.2200 | 4.2200 | 4.2200 | 4.2200 | 4.2100 | 4.2100 | 4.2100 | 4.2000 | |
| 発電使用水量 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 月/日 | 12/14 | 最新 | |||||||||||
| 時 : 分 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | |
| 時間 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 累加 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 貯水位 | 189.36 | 189.35 | 189.35 | 189.35 | 189.35 | 189.35 | 189.35 | 189.35 | 189.35 | 189.35 | 189.35 | 189.35 | |
| 全流入量 | 2.4200 | 1.1900 | 1.5400 | 4.1200 | 4.2400 | 4.1800 | 4.1800 | 4.1800 | 4.1800 | 4.1800 | 4.1800 | 4.1800 | |
| 全放流量 | 4.1900 | 4.1800 | 4.1800 | 4.1800 | 4.1800 | 4.1800 | 4.1800 | 4.1800 | 4.1800 | 4.1800 | 4.1800 | 4.1800 | |
| ダム放流量 | 4.1900 | 4.1800 | 4.1800 | 4.1800 | 4.1800 | 4.1800 | 4.1800 | 4.1800 | 4.1800 | 4.1800 | 4.1800 | 4.1800 | |
| 発電使用水量 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
※時間雨量:過去1時間に降った雨の量 例)1:00の場合「0:00〜1:00」の雨量
※累加雨量:雨の降り始めからの積算雨量。時間雨量で無降雨が6時間継続するとリセットする。