ダムグラフ |
観測局情報 | ||||
雨量局 | 観測所名 | 永瀬ダム流域 | フリガナ | ナガセダムリュウイキ |
河川名 | 管理者名 | 高知(河) | ||
所在地 | 高知県香美市香北町永瀬(緯度:度分秒,経度:度分秒) | |||
ダム局 | 観測所名 | 永瀬ダム | フリガナ | ナガセダム |
河川名 | 物部川 | 管理者名 | 高知(河) | |
所在地 | 香美市香北町永瀬(緯度:33度42分21.0秒,経度:133度51分54.0秒) |
凡例(貯水位) | |
| 貯水位[m] |
| 洪水時最高水位 (サーチャージ水位) ( 200.00m) |
| 平常時最高貯水位 (常時満水位) ( 196.00m) |
| 洪水貯留準備水位 (制限水位) ( 190.00m) |
| 最低水位( 167.00m) |
凡例(流量) | |
| 全流入量[m3/s] |
| 全放流量[m3/s] |
| ダム放流量[m3/s] |
| 発電使用水量[m3/s] |
| 計画高水流量 ( 3300.000m³/s) |
| 洪水量( 500.000m³/s) |
観測データ ( 07/22 05:00—07/23 04:00 ) |
月/日 | 07/22 | |||||||||||
時 : 分 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
時間 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
累加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
貯水位 | 190.48 | 190.48 | 190.48 | 190.47 | 190.47 | 190.46 | 190.46 | 190.47 | 190.48 | *** | 190.50 | 190.51 |
全流入量 | 34.6100 | 34.5600 | 34.5700 | 30.8500 | 34.6100 | 32.1900 | 33.3900 | 33.4000 | 33.2700 | *** | 34.1900 | 33.3900 |
全放流量 | 35.3100 | 35.3100 | 34.9600 | 34.9600 | 35.3000 | 33.9500 | 33.9500 | 28.6500 | 29.6500 | 28.6400 | 30.0000 | 29.6400 |
ダム放流量 | 5.3100 | 5.3100 | 5.3100 | 5.3000 | 5.3000 | 5.2900 | 5.2900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
発電使用水量 | 30.0000 | 30.0000 | 29.6500 | 29.6600 | 30.0000 | 28.6600 | 28.6600 | 28.6500 | 29.6500 | 28.6400 | 30.0000 | 29.6400 |
月/日 | 07/22 | 07/23 | 最新 | |||||||||
時 : 分 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 03:10 |
時間 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
累加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
貯水位 | 190.52 | 190.53 | 190.54 | 190.54 | 190.55 | 190.56 | 190.57 | 190.57 | 190.58 | 190.59 | 190.59 | 190.59 |
全流入量 | 33.5000 | 33.9800 | 32.5100 | 31.8200 | 32.9800 | 31.4600 | 32.4800 | 32.3200 | 32.8700 | 30.4000 | 32.5500 | 31.9200 |
全放流量 | 29.6400 | 28.6300 | 29.6300 | 30.0000 | 28.6200 | 29.6200 | 29.6100 | 29.6100 | 28.6100 | 29.6000 | 29.6000 | 29.6000 |
ダム放流量 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
発電使用水量 | 29.6400 | 28.6300 | 29.6300 | 30.0000 | 28.6200 | 29.6200 | 29.6100 | 29.6100 | 28.6100 | 29.6000 | 29.6000 | 29.6000 |
※時間雨量:過去1時間に降った雨の量 例)1:00の場合「0:00〜1:00」の雨量
※累加雨量:雨の降り始めからの積算雨量。時間雨量で無降雨が6時間継続するとリセットする。