ダムグラフ |
観測局情報 | ||||
雨量局 | 観測所名 | 永瀬ダム流域 | フリガナ | ナガセダムリュウイキ |
河川名 | 管理者名 | 高知(河) | ||
所在地 | 高知県香美市香北町永瀬(緯度:度分秒,経度:度分秒) | |||
ダム局 | 観測所名 | 永瀬ダム | フリガナ | ナガセダム |
河川名 | 物部川 | 管理者名 | 高知(河) | |
所在地 | 香美市香北町永瀬(緯度:33度42分21.0秒,経度:133度51分54.0秒) |
凡例(貯水位) | |
| 貯水位[m] |
| 洪水時最高水位 (サーチャージ水位) ( 200.00m) |
| 平常時最高貯水位 (常時満水位) ( 196.00m) |
| 洪水貯留準備水位 (制限水位) ( 190.00m) |
| 最低水位( 167.00m) |
凡例(流量) | |
| 全流入量[m3/s] |
| 全放流量[m3/s] |
| ダム放流量[m3/s] |
| 発電使用水量[m3/s] |
| 計画高水流量 ( 3300.000m³/s) |
| 洪水量( 500.000m³/s) |
観測データ ( 07/24 16:00—07/25 15:00 ) |
月/日 | 07/24 | 07/25 | |||||||||||
時 : 分 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | |
時間 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
累加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
貯水位 | *** | 190.46 | 190.45 | 190.44 | 190.43 | 190.42 | 190.41 | 190.40 | 190.39 | 190.38 | 190.36 | 190.35 | |
全流入量 | *** | 24.6600 | 25.1600 | 24.5600 | 25.4900 | 24.8400 | 25.4400 | 25.1200 | 24.7100 | 24.8200 | 24.0400 | 24.3600 | |
全放流量 | 29.6600 | 28.6600 | 28.6600 | 29.6700 | 30.0000 | 29.6800 | 30.0000 | 30.0000 | 29.6900 | 29.7000 | 29.7100 | 28.7000 | |
ダム放流量 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
発電使用水量 | 29.6600 | 28.6600 | 28.6600 | 29.6700 | 30.0000 | 29.6800 | 30.0000 | 30.0000 | 29.6900 | 29.7000 | 29.7100 | 28.7000 | |
月/日 | 07/25 | 最新 | |||||||||||
時 : 分 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | |
時間 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
累加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
貯水位 | 190.34 | 190.32 | 190.31 | 190.30 | 190.28 | 190.27 | *** | 190.24 | 190.28 | *** | 190.32 | 190.32 | |
全流入量 | 24.4700 | 24.2500 | 23.5600 | 24.3700 | 23.7100 | 23.8000 | *** | 22.9700 | 26.2900 | *** | 23.5400 | 23.7800 | |
全放流量 | 28.7100 | 29.7300 | 28.7200 | 28.7200 | 28.7300 | 28.7400 | 28.7400 | 29.7600 | 0.0000 | 0.0000 | 29.7300 | 28.7200 | |
ダム放流量 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
発電使用水量 | 28.7100 | 29.7300 | 28.7200 | 28.7200 | 28.7300 | 28.7400 | 28.7400 | 29.7600 | 0.0000 | 0.0000 | 29.7300 | 28.7200 |
※時間雨量:過去1時間に降った雨の量 例)1:00の場合「0:00〜1:00」の雨量
※累加雨量:雨の降り始めからの積算雨量。時間雨量で無降雨が6時間継続するとリセットする。