雨量グラフ |
観測局情報 | |||
観測所名 | 梼原 | フリガナ | ユスハラ |
河川名 | 梼原川 | 管理者名 | 国交省 |
所在地 | 高知県高岡郡梼原町大字梼原東6202(緯度:33度22分46.0秒,経度:132度56分 5.0秒) |
観測データ ( 06/16 11:30—06/16 13:20 ) |
月/日 | 06/16 | 最新 | ||||||||||
時 : 分 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 | 13:10 | 13:20 |
10分 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
累加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※10分雨量:過去10分間に降った雨の量 例)1:00の場合「0:50〜1:00」の雨量
※累加雨量:雨の降り始めからの積算雨量。時間雨量で無降雨が6時間継続するとリセットする。