雨量グラフ |
観測局情報 | |||
観測所名 | 久保 | フリガナ | クボ |
河川名 | 上韮生川 | 管理者名 | 高知(河) |
所在地 | 高知県香美市物部町久保字影289(緯度:33度46分35.0秒,経度:133度57分42.0秒) |
観測データ ( 05/17 22:00—05/18 21:00 ) |
月/日 | 05/17 | 05/18 | |||||||||||
時 : 分 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | |
時間 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
累加 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
月/日 | 05/18 | 最新 | |||||||||||
時 : 分 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 20:40 | |
時間 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
累加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※時間雨量:過去1時間に降った雨の量 例)1:00の場合「0:00〜1:00」の雨量
※累加雨量:雨の降り始めからの積算雨量。時間雨量で無降雨が6時間継続するとリセットする。