雨量グラフ |
観測局情報 | |||
観測所名 | 舞川 | フリガナ | マイカワ |
河川名 | 舞川 | 管理者名 | 高知(河) |
所在地 | 高知県香南市香我美町舞川2340(緯度:33度38分49.0秒,経度:133度52分 4.0秒) |
観測データ ( 05/17 21:00—05/18 20:00 ) |
月/日 | 05/17 | 05/18 | |||||||||||
時 : 分 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | |
時間 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
累加 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
月/日 | 05/18 | 最新 | |||||||||||
時 : 分 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 19:50 | |
時間 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
累加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
※時間雨量:過去1時間に降った雨の量 例)1:00の場合「0:00〜1:00」の雨量
※累加雨量:雨の降り始めからの積算雨量。時間雨量で無降雨が6時間継続するとリセットする。