水位グラフ |
観測局情報 | ||||
雨量局 | 観測所名 | 佐川 | フリガナ | サカワ |
所在地 | 高知県高岡郡佐川町字西的場乙2583-2(緯度:33度30分35.0秒,経度:133度17分28.0秒) | |||
水位局 | 観測所名 | 柳瀬 | フリガナ | ヤナセ |
河川名 | 柳瀬川 | 管理者名 | 高知(河) | |
水系名 | 仁淀川 | |||
所在地 | 高知県高岡郡佐川町大字庄田1074(緯度:33度31分30.0秒,経度:133度16分36.0秒) |
凡例 | |
| 10分雨量[mm] |
| 累加雨量[mm] |
| 水位[m] |
| 氾濫危険水位( 5.30m) |
| 避難判断水位( 4.50m) |
| 氾濫注意水位( 3.50m) |
| 水防団待機水位( 3.00m) |
水位計の基準点(0.00m)とTP(東京湾
平均海面(標高・海抜の基準))との対応
については「TP換算表」を参照してください。
観測データ ( 04/21 07:30—04/21 09:20 ) |
月/日 | 04/21 | 最新 | ||||||||||
時 : 分 | 07:30 | 07:40 | 07:50 | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | 09:20 |
10分 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
累加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
水位 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | --- |
※10分雨量:過去10分間に降った雨の量 例)1:00の場合「0:50〜1:00」の雨量
※累加雨量:雨の降り始めからの積算雨量。時間雨量で無降雨が6時間継続するとリセットする。