水位グラフ |
観測局情報 | ||||
雨量局 | 観測所名 | 佐川 | フリガナ | サカワ |
所在地 | 高知県高岡郡佐川町字西的場乙2583-2(緯度:33度30分35.0秒,経度:133度17分28.0秒) | |||
水位局 | 観測所名 | 柳瀬 | フリガナ | ヤナセ |
河川名 | 柳瀬川 | 管理者名 | 高知(河) | |
水系名 | 仁淀川 | |||
所在地 | 高知県高岡郡佐川町大字庄田1074(緯度:33度31分30.0秒,経度:133度16分36.0秒) |
凡例 | |
| 10分雨量[mm] |
| 累加雨量[mm] |
| 水位[m] |
| 氾濫危険水位( 5.30m) |
| 避難判断水位( 4.50m) |
| 氾濫注意水位( 3.50m) |
| 水防団待機水位( 3.00m) |
水位計の基準点(0.00m)とTP(東京湾
平均海面(標高・海抜の基準))との対応
については「TP換算表」を参照してください。
観測データ ( 09/05 20:10—09/05 22:00 ) |
月/日 | 09/05 | 09/05 | 最新 | |||||||||
時 : 分 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:40 | 20:50 | 21:00 | 21:10 | 21:20 | 21:30 | 21:40 | 21:50 | 22:00 |
10分 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
累加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
水位 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.94 |
※10分雨量:過去10分間に降った雨の量 例)1:00の場合「0:50〜1:00」の雨量
※累加雨量:雨の降り始めからの積算雨量。時間雨量で無降雨が6時間継続するとリセットする。