| 水位グラフ |
| 観測局情報 | ||||
| 雨量局 | 観測所名 | 魚梁瀬 | フリガナ | ヤナセ |
| 所在地 | 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬字岩川山781-107(緯度:33度37分 7.0秒,経度:134度 6分21.0秒) | |||
| 水位局 | 観測所名 | 野友 | フリガナ | ノトモ |
| 河川名 | 奈半利川 | 管理者名 | 高知(河) | |
| 水系名 | 奈半利川 | |||
| 所在地 | 高知県安芸郡北川村野友字井流添甲882(緯度:33度26分54.0秒,経度:134度 2分27.0秒) | |||
| 凡例 | |
|
| 10分雨量[mm] |
|
| 累加雨量[mm] |
|
| 水位[m] |
|
| 氾濫危険水位( 3.30m) |
|
| 避難判断水位( 2.90m) |
|
| 氾濫注意水位( 2.40m) |
|
| 水防団待機水位( 1.90m) |
水位計の基準点(0.00m)とTP(東京湾
平均海面(標高・海抜の基準))との対応
については「TP換算表」を参照してください。
| 観測データ ( 10/30 11:10—10/30 13:00 ) |
| 月/日 | 10/30 | 最新 | ||||||||||
| 時 : 分 | 11:10 | 11:20 | 11:30 | 11:40 | 11:50 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:30 | 12:40 | 12:50 | 13:00 |
| 10分 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 累加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 水位 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
※10分雨量:過去10分間に降った雨の量 例)1:00の場合「0:50〜1:00」の雨量
※累加雨量:雨の降り始めからの積算雨量。時間雨量で無降雨が6時間継続するとリセットする。