水位グラフ |
観測局情報 | ||||
雨量局 | 観測所名 | 魚梁瀬 | フリガナ | ヤナセ |
所在地 | 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬字岩川山781-107(緯度:33度37分 7.0秒,経度:134度 6分21.0秒) | |||
水位局 | 観測所名 | 野友 | フリガナ | ノトモ |
河川名 | 奈半利川 | 管理者名 | 高知(河) | |
水系名 | 奈半利川 | |||
所在地 | 高知県安芸郡北川村野友字井流添甲882(緯度:33度26分54.0秒,経度:134度 2分27.0秒) |
凡例 | |
| 10分雨量[mm] |
| 累加雨量[mm] |
| 水位[m] |
| 氾濫危険水位( 3.30m) |
| 避難判断水位( 2.90m) |
| 氾濫注意水位( 2.40m) |
| 水防団待機水位( 1.90m) |
水位計の基準点(0.00m)とTP(東京湾
平均海面(標高・海抜の基準))との対応
については「TP換算表」を参照してください。
観測データ ( 10/05 13:40—10/05 15:30 ) |
月/日 | 10/05 | 最新 | ||||||||||
時 : 分 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 |
10分 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
累加 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
水位 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
※10分雨量:過去10分間に降った雨の量 例)1:00の場合「0:50〜1:00」の雨量
※累加雨量:雨の降り始めからの積算雨量。時間雨量で無降雨が6時間継続するとリセットする。