水位グラフ |
観測局情報 | ||||
雨量局 | 観測所名 | 古井 | フリガナ | コイ |
所在地 | 高知県安芸市古井字宝蔵己家続山国有林44林班(緯度:33度39分33.0秒,経度:133度59分21.0秒) | |||
水位局 | 観測所名 | 宮田岡 | フリガナ | ミヤタオカ |
河川名 | 伊尾木川 | 管理者名 | 高知(河) | |
水系名 | 伊尾木川 | |||
所在地 | 高知県安芸市川北字下一瀬3234-2(緯度:33度30分23.0秒,経度:133度56分20.0秒) |
凡例 | |
| 10分雨量[mm] |
| 累加雨量[mm] |
| 水位[m] |
| 氾濫危険水位( 3.90m) |
| 避難判断水位( 3.10m) |
| 氾濫注意水位( 2.80m) |
| 水防団待機水位( 2.20m) |
水位計の基準点(0.00m)とTP(東京湾
平均海面(標高・海抜の基準))との対応
については「TP換算表」を参照してください。
観測データ ( 06/26 02:20—06/26 04:10 ) |
月/日 | 06/26 | 最新 | ||||||||||
時 : 分 | 02:20 | 02:30 | 02:40 | 02:50 | 03:00 | 03:10 | 03:20 | 03:30 | 03:40 | 03:50 | 04:00 | 04:10 |
10分 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
累加 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 27.0 |
水位 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 |
※10分雨量:過去10分間に降った雨の量 例)1:00の場合「0:50〜1:00」の雨量
※累加雨量:雨の降り始めからの積算雨量。時間雨量で無降雨が6時間継続するとリセットする。