| 水位グラフ |
| 観測局情報 | ||||
| 雨量局 | 観測所名 | 古井 | フリガナ | コイ |
| 所在地 | 高知県安芸市古井字宝蔵己家続山国有林44林班(緯度:33度39分33.0秒,経度:133度59分21.0秒) | |||
| 水位局 | 観測所名 | 宮田岡 | フリガナ | ミヤタオカ |
| 河川名 | 伊尾木川 | 管理者名 | 高知(河) | |
| 水系名 | 伊尾木川 | |||
| 所在地 | 高知県安芸市川北字下一瀬3234-2(緯度:33度30分23.0秒,経度:133度56分20.0秒) | |||
| 凡例 | |
|
| 10分雨量[mm] |
|
| 累加雨量[mm] |
|
| 水位[m] |
|
| 氾濫危険水位( 3.90m) |
|
| 避難判断水位( 3.10m) |
|
| 氾濫注意水位( 2.80m) |
|
| 水防団待機水位( 2.20m) |
水位計の基準点(0.00m)とTP(東京湾
平均海面(標高・海抜の基準))との対応
については「TP換算表」を参照してください。
| 観測データ ( 12/05 13:40—12/05 15:30 ) |
| 月/日 | 12/05 | 最新 | ||||||||||
| 時 : 分 | 13:40 | 13:50 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:30 |
| 10分 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | --- | 0.0 | 0.0 |
| 累加 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | *** | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 水位 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 |
※10分雨量:過去10分間に降った雨の量 例)1:00の場合「0:50〜1:00」の雨量
※累加雨量:雨の降り始めからの積算雨量。時間雨量で無降雨が6時間継続するとリセットする。