水位グラフ |
観測局情報 | ||||
雨量局 | 観測所名 | 押谷 | フリガナ | オシタニ |
所在地 | 高知県安芸市畑山字横畑甲515(緯度:33度36分36.0秒,経度:133度54分37.0秒) | |||
水位局 | 観測所名 | 栃の木 | フリガナ | トチノキ |
河川名 | 安芸川 | 管理者名 | 高知(河) | |
水系名 | 安芸川 | |||
所在地 | 高知県安芸市栃の木字ヤナノ木997-3(緯度:33度33分25.0秒,経度:133度54分 8.0秒) |
凡例 | |
| 10分雨量[mm] |
| 累加雨量[mm] |
| 水位[m] |
| 氾濫危険水位( 3.00m) |
| 避難判断水位( 2.20m) |
| 氾濫注意水位( 2.20m) |
| 水防団待機水位( 1.80m) |
水位計の基準点(0.00m)とTP(東京湾
平均海面(標高・海抜の基準))との対応
については「TP換算表」を参照してください。
観測データ ( 05/06 01:40—05/06 03:30 ) |
月/日 | 05/06 | 最新 | ||||||||||
時 : 分 | 01:40 | 01:50 | 02:00 | 02:10 | 02:20 | 02:30 | 02:40 | 02:50 | 03:00 | 03:10 | 03:20 | 03:30 |
10分 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
累加 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 |
水位 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
※10分雨量:過去10分間に降った雨の量 例)1:00の場合「0:50〜1:00」の雨量
※累加雨量:雨の降り始めからの積算雨量。時間雨量で無降雨が6時間継続するとリセットする。